Diese Seite benötigt JavaScript, um korrekt angezeigt werden zu können.
Hauptstrasse 61
Postfach 57
8840 Einsiedeln
Telefon 055 412 23 18
Telefax 055 412 88 34
bezirkskrankenkasse@sihlnet.ch
ll
home ‹
drucken ‹ impressum ‹

Prämien

Kanton Schwyz – Grundversicherung 2012

Franchise 300.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00
Erwachsene 266.90 255.80 228.10 200.40 173.60 160.20
mit Unfallzusatz 281.00 269.40 240.20 211.00 182.70 168.60
Jugendliche (19-25 Jahre) 226.90 215.90 188.10 160.50 147.60 136.30
mit Unfallzusatz 238.90 227.20 198.10 168.90 155.30 143.40
Franchise 0 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00
Kinder (bis 18 Jahre) 66.80 61.40 52.00 45.40 42.10 38.70
mit Unfallzusatz 70.30 64.70 54.80 47.80 44.30 40.80


Die Prämientarife für die Kantone Glarus, St. Gallen, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Uri, Zug und Zürich senden wir Ihnen gerne bei Anfrage über unser Kontaktformular.